<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Activin T &#187; activin t</title>
	<atom:link href="http://www.activin-t.net/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activin-t.net</link>
	<description>Bel basen ve kilo fazlalıklarına bitkisel çözüm</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 11:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2 Al + 1 Activin T Tablet Hediye</title>
		<link>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/2-al-1-activin-t-tablet-hediye</link>
		<comments>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/2-al-1-activin-t-tablet-hediye#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activin t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activint Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[activint bedava]]></category>
		<category><![CDATA[activint hediye]]></category>
		<category><![CDATA[activint ücretsiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activin-t.net/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Activin T 2+1 Kutu Hediye Kampanyası   Yararlanmak için tıklayınız   Kısa bir süre için Sağlık Bakanlığı&#8217;ndan onaylı zayıflama hapı Activin T Özel Kampanyası    2 Kutu Al 1 Kutu Sağlıklı Yaşam Market&#8217;ten Ücretsiz    Kampanyaya özel alışverişlerde 1 kutu Activin T fiyatı 42 TL yerine sadece 28 TL       Üstelik Havale/EFT veya Online  ödemelerde Kargo da Ücretsiz  Diğer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.saglikliyasammarket.com/modules/catalog/products/pr_01_1308_max.jpg" alt="" width="640" height="356" /></p>
<div><strong><span style="color: #3366ff;">Activin T 2+1 Kutu Hediye Kampanyası</span></strong></div>
<div><strong><span style="color: #3366ff;"> </span></strong></div>
<h2><span style="color: #800000;"><a href="http://www.saglikliyasammarket.com/2-Al1-Kutu-Activin-T-Hediye,PR-1308.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.saglikliyasammarket.com/2-Al1-Kutu-Activin-T-Hediye_PR-1308.html?referer=');"><span style="color: #ff6600;">Yararlanmak için tıklayınız</span></a></span></h2>
<div><span style="color: #3366ff;"> </span></div>
<div><strong><span style="color: #3366ff;">Kısa bir süre için Sağlık Bakanlığı&#8217;ndan onaylı zayıflama hapı Activin T Özel Kampanyası</span></strong></div>
<div><span style="color: #3366ff;"><strong> </strong> </span></div>
<div><strong><span style="color: #ff0000;">2 Kutu Al 1 Kutu Sağlıklı Yaşam Market&#8217;ten Ücretsiz</span></strong></div>
<div><span style="color: #ff0000;"><strong> </strong> </span></div>
<div><span style="color: #3366ff;"><strong>Kampanyaya özel alışverişlerde 1 kutu Activin T fiyatı 42 TL yerine sadece 28 TL </strong> </span></div>
<div><span style="color: #3366ff;"> </span></div>
<div><span style="color: #3366ff;"> </span></div>
<div><strong><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #ff0000;">Üstelik Havale/EFT veya Online  ödemelerde Kargo da Ücretsiz</span> </span></strong></div>
<div><strong></strong></div>
<div>Diğer ödeme seçenekleri: Kampanya fiyatının üzerine ; Kapıda Nakit Ödeme&#8217;de 6 TL ve Kapıda Kredi Kartı ile Ödeme seçeneklerinde 6 TL hizmet bedeli eklenecektir.</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/2-al-1-activin-t-tablet-hediye/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activin T Formları</title>
		<link>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/activin-t-formlari</link>
		<comments>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/activin-t-formlari#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activin t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activint Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[activint elmalı]]></category>
		<category><![CDATA[activint narlı]]></category>
		<category><![CDATA[activint şişe]]></category>
		<category><![CDATA[activint sıvı içecek]]></category>
		<category><![CDATA[activint suda eriyen]]></category>
		<category><![CDATA[activint tablet]]></category>
		<category><![CDATA[activint yeşil çaylı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activin-t.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[ACTİVİN T TABLET 60 TABLETLİK KUTULARDA   ACTIVIN T SHOT  Nar ve Yeşil Çaylı Tek İçimlik Şişelerde   ACTIVIN T HOT Elma ve Yeşil Çaylı Konsantre Sıcak İçecek   ACTİVİN T CUT Elma ve Yeşil Çaylı Konsantre Soğuk İçecek    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.activin-t.net/urunler/activin-t-tablet">ACTİVİN T TABLET</a></strong></p>
<p><strong>60 TABLETLİK KUTULARDA</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><a href="http://www.activin-t.net/urunler/activin-t-shot-15-ml-30-flakon">ACTIVIN T SHOT</a></strong> </p>
<p><strong>Nar ve Yeşil Çaylı Tek İçimlik Şişelerde</strong></p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong><a href="http://www.activin-t.net/urunler/activin-t-hot-30-sase">ACTIVIN T HOT</a></strong></p>
<p><strong>Elma ve Yeşil Çaylı Konsantre Sıcak İçecek</strong></p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong><a href="http://www.activin-t.net/urunler/activin-t-cut-30-sase">ACTİVİN T CUT</a></strong></p>
<p><strong>Elma ve Yeşil Çaylı Konsantre Soğuk İçecek</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/activin-t-formlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activin T Kampanya</title>
		<link>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/activin-t-kampanya</link>
		<comments>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/activin-t-kampanya#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 12:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activin t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activint Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[activint 12 taksit]]></category>
		<category><![CDATA[activint kapmanya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activin-t.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ücretsiz kargo 12 aya varan taksit Güvenli online ödeme Havale indirimi seçeneklerinden yararlanmak için tıklayınız ; www.saglikliyasammarket.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">Ücretsiz kargo</span></h2>
<h2><span style="color: #008000;">12 aya varan taksit</span></h2>
<h2><span style="color: #008000;">Güvenli online ödeme</span></h2>
<h2><span style="color: #008000;">Havale indirimi</span></h2>
<h2><span style="color: #008000;">seçeneklerinden yararlanmak için tıklayınız ;</span> <a href="http://www.saglikliyasammarket.com/Activin-T-60-Tablet,PR-42.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.saglikliyasammarket.com/Activin-T-60-Tablet_PR-42.html?referer=');"><span style="color: #ff0000;">www.saglikliyasammarket.com</span></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/activin-t-kampanya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilo alımı ve obezite</title>
		<link>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/93</link>
		<comments>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/93#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 19:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activin t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activint Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[kilo alımı]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activin-t.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Kilo alımı, enerji alımı ile enerji kullanımı(sarfı) arasındaki dengesizlikten kaynaklanan ve obezite ile ilgili çeşitli hastalıkların oluşumuna yol açarak ömrün kısalmasına neden olan çağın en önemli sağlık sorunlarından biridir. Modern insanın çevresel faktörleri aşırı miktarda gıda alımına insanı yönledirirken, fiziksel aktivitesinin kısıtlanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle modern toplumun obeziteye yol açan bu yapısına obezojenik çevre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.activin-t.net/obezite-2.png" alt="" width="624" height="543" /></p>
<p><a href="http://www.activin-t.net"><strong>Kilo alımı</strong></a><strong>, enerji alımı ile enerji kullanımı(sarfı) arasındaki dengesizlikten kaynaklanan ve obezite ile ilgili çeşitli hastalıkların oluşumuna yol açarak ömrün kısalmasına neden olan çağın en önemli sağlık sorunlarından biridir.</strong></p>
<p><strong>Modern insanın çevresel faktörleri aşırı miktarda gıda alımına insanı yönledirirken, fiziksel aktivitesinin kısıtlanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle modern toplumun obeziteye yol açan bu yapısına obezojenik çevre adı verilmiştir.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.activin-t.net/kilo-obezite.png" alt="" width="442" height="294" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obezite</title>
		<link>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/obezite</link>
		<comments>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/obezite#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 19:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activin t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activint Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activin-t.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Kalp ve damar hastalıklarına, Şeker hastalığına Karaciğer yağlanmasına Fiziksel performansın düşmesine Kas, kemik ve iskelet sisteminin zarar görmesine Erken yaşlanmaya neden olur! Activin T ile obeziteye karşı koymayı deneyebilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" src="http://www.activin-t.net/obezite.png" alt="" width="303" height="270" /></strong></p>
<p><strong>Kalp ve damar hastalıklarına,</strong></p>
<p><strong>Şeker hastalığına</strong></p>
<p><strong>Karaciğer yağlanmasına</strong></p>
<p><strong>Fiziksel performansın düşmesine</strong></p>
<p><strong>Kas, kemik ve iskelet sisteminin zarar görmesine </strong></p>
<p><strong>Erken yaşlanmaya</strong> <strong><span style="color: #ff0000;">neden olur!</span></strong></p>
<p><span style="color: #333333;"><strong><a href="http://www.activin-t.net">Activin T</a> ile obeziteye karşı koymayı deneyebilirsiniz.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/obezite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji kullanımı</title>
		<link>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/enerji-kullanimi</link>
		<comments>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/enerji-kullanimi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 19:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activin t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activint Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[enerji alımı]]></category>
		<category><![CDATA[enerji tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[kilo alımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activin-t.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Kilo alımı ve obezitenin oluşumundaki asıl neden enerji dengesindeki bozulmadır. Enerji alımı = Enerji tüketimi Şayet enerji alımı, enerji tüketiminden fazla olursa, alınan fazla enerji vücutta yağ olarak depo edilir ve sonuçta obezite oluşur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Kilo alımı ve obezitenin oluşumundaki asıl neden enerji dengesindeki bozulmadır.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Enerji alımı = Enerji tüketimi</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Şayet enerji alımı, enerji tüketiminden fazla olursa, alınan fazla enerji vücutta yağ olarak depo edilir ve sonuçta obezite oluşur. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/enerji-kullanimi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activin T Termogenezi Uyarır</title>
		<link>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/activin-t-termogenezi-uyarir</link>
		<comments>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/activin-t-termogenezi-uyarir#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activin t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activint Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[activin t]]></category>
		<category><![CDATA[kafein]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil çay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activin-t.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Activin T, kalori kısıtlaması ile ortaya çıkan enerji kullanımının azalmasını engelleyerek kilo kaybının devam etmesine, kilo verildikten sonra da tekrar alınmamasını sağlar. Bunun sağlamasındaki en önemli yolların başında kahverengi yağ dokusuna olan etkileri gelmektedir Yeşil çay içerisinde bulunan EGCG, kahverengi yağ dokusunda termogenezi güçlü bir şekilde aktive etmektedir. Bu etki kafein ile birlikte daha da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Activin T, kalori kısıtlaması ile ortaya çıkan enerji kullanımının azalmasını engelleyerek <a href="http://www.activin-t.net">kilo</a> kaybının devam etmesine, kilo verildikten sonra da tekrar alınmamasını sağlar.<br />
Bunun sağlamasındaki en önemli yolların başında kahverengi yağ dokusuna olan etkileri gelmektedir</p>
<p>Yeşil çay içerisinde bulunan EGCG, kahverengi yağ dokusunda termogenezi güçlü bir şekilde aktive etmektedir. Bu etki kafein ile birlikte daha da artmaktadır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/activin-t-termogenezi-uyarir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activin T İştahı Baskılar</title>
		<link>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/activin-t-istahi-baskilar</link>
		<comments>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/activin-t-istahi-baskilar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activin t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activint Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[activin t]]></category>
		<category><![CDATA[iştah]]></category>
		<category><![CDATA[kafein]]></category>
		<category><![CDATA[metabolizmayı hızlandırır]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil çay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activin-t.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Activin T termogenezi uyararak metabolizmayı hızlandırır ve enerji kullanımını %35 yağ oksidasyonunu ise %4 arttırır Activin T içeriğindeki yeşil çay ( EGCG) kolesistokinini aktive eder,beslenmeyi baskılayan bir peptitdir. Dünya’nın tek yasal uyarıcısı kafein vücutta adrenerjik sistemi aktive eder ve iştah süpresyonuna katkıda bulunur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Activin T</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>termogenezi uyararak metabolizmayı hızlandırır</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>ve enerji kullanımını %35</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>yağ oksidasyonunu ise %4 arttırır</strong></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.activin-t.net/activint-istah.png" alt="" width="645" height="500" /></p>
<p><strong>Activin T içeriğindeki yeşil çay ( EGCG) kolesistokinini aktive eder,beslenmeyi baskılayan bir peptitdir.</strong></p>
<p><strong>Dünya’nın tek yasal uyarıcısı kafein vücutta adrenerjik sistemi aktive eder ve</strong></p>
<p><strong>iştah süpresyonuna katkıda bulunur</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/activin-t-istahi-baskilar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activin T nin Sihirli Dokunuşu</title>
		<link>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/activin-t-nin-sihirli-dokunusu</link>
		<comments>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/activin-t-nin-sihirli-dokunusu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activin t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activint Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[activin t]]></category>
		<category><![CDATA[karbonhidrat]]></category>
		<category><![CDATA[şeker]]></category>
		<category><![CDATA[yağ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activin-t.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[ACTIVIN T VÜCUTTA ŞEKER VE YAĞ EMİLİMİNİ AZALTIR Activin T’nin ana bileşeni olan EGCG ve diğer kateşinler obesojenik besinlerin emilimini baskılamaktadır. ECG , barsaklardan glikoz emilimini inhibe eder.Yeşil çay kateşinleri ( EGCG) protein absorpsiyonunu etkilemez ancak yağ emilimini önemli ölçüde baskılamaktadır.Activint deki yeşil çay kateşinleri karbonhidrat sindirimini baskılar. Böylece kas dokusunda glikoz enerji kaynağı olarak kullanılırken, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">ACTIVIN T VÜCUTTA ŞEKER VE YAĞ </span></strong><strong><span style="color: #ff0000;">EMİLİMİNİ AZALTIR</span></strong></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.activin-t.net/activint-etki-gorsel.png" alt="" width="565" height="475" /></p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Activin T’nin ana bileşeni olan EGCG ve diğer kateşinler obesojenik besinlerin emilimini baskılamaktadır. ECG , barsaklardan glikoz emilimini inhibe eder.Yeşil çay kateşinleri ( EGCG) protein absorpsiyonunu etkilemez ancak yağ emilimini önemli ölçüde baskılamaktadır.</span></strong><a href="http://www.activin-t.net"><strong><span style="color: #339966;">Activint</span></strong></a><strong><span style="color: #339966;"> deki yeşil çay kateşinleri karbonhidrat sindirimini baskılar.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Böylece kas dokusunda glikoz enerji kaynağı olarak kullanılırken, yağ dokusunda trigliserid şeklinde depolanması azalmakta bu da yağ kitlesinde azalmaya yol açmaktadır.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/activin-t-nin-sihirli-dokunusu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeşil çay ve kafeinle ilgili yapılan çalışmalar</title>
		<link>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/yesil-cay-ve-kafeinle-ilgili-yapilan-calismalar</link>
		<comments>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/yesil-cay-ve-kafeinle-ilgili-yapilan-calismalar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activin t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activint Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[göbek]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[kilo kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil çay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activin-t.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Geleneksel olarak yeşil çay tüketen toplumlarda obezite oranı çok düşük olarak saptanmıştır. Fransa’da yapılan bir araştırmada kalori kısıtlaması olmadan 3 aylık dönemde 270 mg EGCG kullanımı ile ortalama 3.5 kg, göbek çevresinde ise 4.14 cm azalma elde edilmiştir Tokyo’da yapılan bir araştırmada toplam günlük nonspesifik 600 mg kateşin ( EGCG değeri bildirilmemiş) alımı ile kalori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geleneksel olarak yeşil çay tüketen toplumlarda obezite oranı çok düşük olarak saptanmıştır.<br />
Fransa’da yapılan bir araştırmada kalori kısıtlaması olmadan 3 aylık dönemde 270 mg EGCG kullanımı ile ortalama 3.5 kg, göbek çevresinde ise 4.14 cm azalma elde edilmiştir</p>
<p>Tokyo’da yapılan bir araştırmada toplam günlük nonspesifik 600 mg kateşin ( EGCG değeri bildirilmemiş) alımı ile <a href="http://www.sxtiva.net" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sxtiva.net?referer=');">kalori</a> kısıtlaması olmadan 1 ay sonunda kilo kaybı 1.3 kg , 2. ayın sonunda 1.7 kg, 3.ayın sonunda 2.4 kg olarak saptanmıştır. BMI’te ise 3. ay sonunda azalma 0.8cm, göbek çevresinde 3.4cm, kalça çevresinde 1.3cm, vücut yağ kitlesinde 1.4kg , cilt altı yağ dokusu kalınlığında ise 3.3mm azalma saptanmıştır.</p>
<p>Tayland’da yapılan bir başka araştırmada da günlük 100mg EGCG ve 85mg kafein alımı ile 2. ay sonunda <a href="http://www.activin-t.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.activin-t.com?referer=');">kilo</a> kaybı 4.4kg ( 69.30 dan 64.86’ya), BMI’de ( 27.42 den 24.39 as) 3 azalma, vücut yağ yüzdesinde ise %7.2 azalma ( 39.47 den 32.25 e), cilt altı yağ dokusunda ( 88.06 dan 81.46 ) 6.6 cm azalma, kalça çevresinde ise (102.40cm-99.73cm) yani 2.67 cm azalma saptanmıştır.</p>
<p>Hollanda’da yapılan bir diğer araştırmada da ciddi <a href="http://www.diyet.tv.tr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.diyet.tv.tr?referer=');">diyet</a> ile kilo kaybı sonrasında genelde 3 ay içinde kaybedilen kiloların geri alınmasını engellemek için bu dönemde günlük 270mg EGCG ve 150mg kafein kullanılmış ve verilmiş olan 5-6 kilonun 3 ay içinde geri alınmadığı gösterilmiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activin-t.net/activint-zayiflama/yesil-cay-ve-kafeinle-ilgili-yapilan-calismalar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

